메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
이름: | 구리 몰드 튜브 | 재료: | DHP 또는 CuAg 또는 CuCrZr |
---|---|---|---|
상술: | 주문 제작됩니다 | 부분마다 양보하세요: | 캐스팅 튜브 당 ≥ 6000 톤 |
Cu (분): | 99% | 애플리케이션: | 캐스트 기계를 조사하세요 |
극한 세기 (≥ MPa): | 405 | 벽 두께: | 8 밀리미터 |
클래딩 물자: | 경질 크롬 /Cr/ NiCoCr/ 크롬 | 상태: | 브랜드 뉴 |
하이 라이트: | CuAg Copper Mould Tube,Cr Copper Mould Tube,CuCrZr copper mold tube |
정연한 CuAg CuCrZr 동 형 관 저압 손실 사기 던지기 기계
제품 소개
제품 특징
1, 우리 회사는 철강 제조의 실제 상황에 따라 고객을 위한 최고의 내부 기하학을 설계하고 더 나은 사용 효과와 경쟁력 있는 비용 성능을 보장할 수 있습니다.
2, 당사는 메니스커스에서 동관 바닥까지의 최대 열 전달 속도를 설계했습니다.
아빠라미터
구리 금형 튜브 | 사이즈(mm) | 두께(mm) | 길이(mm) | 반경(mm) | 디자인 또는 테일러 메이드 |
ODM 및 OEM | |||||
빌렛 광장 | 50x50 - 680x680 | 6 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | 도면 및 요구 사항을 정확히 따르십시오. |
구리 몰드 튜브 | 또는 스트레이트 | ||||
블룸 직사각형 | 50x50 - 680x680 | 10 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | 도면 및 요구 사항을 정확히 따르십시오. |
구리 몰드 튜브 | 또는 스트레이트 | ||||
슬래브 동 금형 튜브 | 50x50 - 680x680 | 6 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | 도면 및 요구 사항을 정확히 따르십시오. |
또는 스트레이트 | |||||
빔 블랭크 몰드 튜브 | 550-150 x 120-70 | 12 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | 도면 및 요구 사항을 정확히 따르십시오. |
또는 스트레이트 |
애플리케이션
구리 몰드 튜브는 연속 캐스터에 널리 사용됩니다.동 몰드 튜브의 주요 기능은 용강을 필요한 크기와 모양으로 응고시키는 것입니다.