메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
이름: | 구리 몰드 튜브 | 재료: | DHP/CuAg/CuCrZr 재료 |
---|---|---|---|
상술: | R9-300x300mm | 부분마다 양보하세요: | 캐스팅 튜브 당 ≥ 6000 톤 |
사이즈: | 맞춤형 | 애플리케이션: | 크크텀 기계 |
극한 세기 (≥ MPa): | 405 | 벽 두께: | 10 밀리미터 |
클래딩 물질: | 경질 크롬 /Cr/ NiCoCr/ 크롬 | 상태: | 새롭습니다 |
하이 라이트: | DHP 구리 몰드 튜브,CCM 기계를 위한 구리 몰드 튜브,평판 구리 몰드 튜브 |
CCM 기계를 위한 맞춤형 평판 DHP 구리 몰드 튜브
도입
제품 특징
1, 우리의 회사가 제강의 실세에 따라 고객들을 위해 최고 내부 기하학을 설계하고, 더 나은 활용 영향과 경쟁적인 비용 성능을 보증할 수 있습니다.
2, 우리의 기업이 메니스커스에서 구리 튜브의 바닥까지 최대 열전달률을 설계했습니다.
매개 변수
동 모울드 튜브 | (밀리미터)를 분류하세요 | 두께 (밀리미터) | 길이 (밀리미터) | 반지름 (밀리미터) | 디자인 또는 테일러메이드 |
ODM과 OEM | |||||
군인 숙사 스퀘어 | 50x50 - 680x680 | 6 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | 정확하게 당신의 그림과 요구조건을 따르세요 |
구리 몰드 튜브 | 또는 일직선 | ||||
전성기 사각형 | 50x50 - 680x680 | 10 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | 정확하게 당신의 그림과 요구조건을 따르세요 |
동 모울드 튜브 | 또는 일직선 | ||||
평판 구리 몰드 튜브 | 50x50 - 680x680 | 6 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | 정확하게 당신의 그림과 요구조건을 따르세요 |
또는 일직선 | |||||
빔 없음 곰팡이 강관 | 550-150 X 120-70 | 12 - 80 | 600 - 1250 | 3000 - 17500 | 정확하게 당신의 그림과 요구조건을 따르세요 |
또는 일직선 |
애플리케이션
동 모울드 튜브는 넓게 CCM 기계에서 사용됩니다 . 동 모울드 강관의 주요 기능은 요구되는 크기와 모양에 용융 강철을 굳히는 것입니다.
Q1. 당신의 회사에 관한 우위가 무엇입니까?
A1. 우리의 회사는 프로팀과 전문적 생산 라인을 있습니다.
Q2. 무엇 때문어 내가 당신의 제품을 선택하여야 합니까?
A2. 자사 제품은 고급 품질과 낮은 가격입니다.
Q3. 좋은 서비스 당신의 회사가 제공할 수 있는 다른 것이 있습니까?
A3. 예, 우리는 판매 후 좋아서 공급하고 배달을 금식시킬 수 있습니다.